(资料图片仅供参考)
保利发展3月31日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),合计派发现金红利总额为53.87亿元。
保利发展2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入2811.08亿元,同比下降1.37%;归属母公司股东净利润183.47亿元,同比下降33.01%;基本每股收益为1.53元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
保利发展历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-19 | 10派5.8元 | -10.83 | 2022-07-05 | 4.55 | 2022-07-06 | 0.99 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10派7.3元 | -1.49 | 2021-08-13 | 20.08 | 2021-08-16 | 16.64 |
2019-12 | 2020-04-16 | 10派8.2元 | 3.05 | 2020-05-28 | 0.91 | 2020-05-29 | 17.9 |
2018-12 | 2019-04-16 | 10派5元 | -6.84 | 2019-05-27 | -1.01 | 2019-05-28 | 8.72 |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派4元 | -0.84 | 2018-06-07 | 8.66 | 2018-06-08 | -11.26 |
近年来,保利发展的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计260.93亿元,派现16次共计527.08亿元,累计派现募资比为202%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-31)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。